Campionato Turismo GT4
Driver Standings
# | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Cremona | FPS Racing Team Academy | 313 |
2 | Paolo Tartabini | FPS Racing Team Academy | 296 |
3 | Carmine Giammetta | Deko Motor Sport | 279 |
4 | Riccardo Sbardella | FPS Racing Team Junior | 247 |
5 | Angelo Zambuto | Angelo Zambuto | 222 |
6 | Marco Dalla Rosa | FPS Racing Team | 215 |
7 | Federico Zambonetti | FPS Racing Team | 211 |
8 | Thomas Fassa | FPS Racing Team Junior | 192 |
9 | Nicola Foglio | FPS Racing Team | 172 |
10 | Armando Luongo | BEST RACING | 140 |
11 | Andrea Caramia | Illustri Cugini Motorsport | 139 |
12 | Valentino Avagliano | GT ITALIA SUPRA | 114 |
13 | Alfonso Zambuto | Alfonso Zambuto | 110 |
14 | Brenno Guaraldi | Target Racing | 105 |
15 | Alfredo Meli | ACRT Sim Racing Team Academy | 78 |
16 | Andrea Costanzo | GT ITALIA MCLAREN | 53 |
17 | Francesco Lanceni | ACRT Sim Racing Team Academy | 51 |
18 | Andrea Ruggeri | GT ITALIA MCLAREN | 50 |
19 | Roberto De Filippis | DF Racing | 50 |
20 | Federico Boldrino | Wild Card | 26 |
21 | Kevin Ricci | Wild Card | 22 |
22 | Brenno Guaraldi | Target Racing | 19 |
23 | Luca Moriconi | Luca Moriconi | 16 |
24 | Martino Pugnoli | PM RACING TEAM | 9 |
25 | Mario Pellegrino | OMP RACE | 0 |
Team Standings
# | Team | Points |
---|---|---|
1 | FPS Racing Team Academy | 609 |
2 | FPS Racing Team | 598 |
3 | FPS Racing Team Junior | 439 |
4 | Deko Motor Sport | 279 |
5 | Angelo Zambuto | 222 |
6 | BEST RACING | 140 |
7 | Illustri Cugini Motorsport | 139 |
8 | ACRT Sim Racing Team Academy | 129 |
9 | Target Racing | 124 |
10 | GT ITALIA SUPRA | 114 |
11 | Alfonso Zambuto | 110 |
12 | GT ITALIA MCLAREN | 103 |
13 | DF Racing | 50 |
14 | Wild Card | 48 |
15 | Luca Moriconi | 16 |
16 | PM RACING TEAM | 9 |
17 | OMP RACE | 0 |
Overview
Pos | Driver | Misa | Red | Spa | Hock | Monz | Barc | Buga | Muge | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRE | 43 | 35 | 43 | 34 | 30 | 40 | 43 | 45 | 313 |
2 | TAR | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 | 18 | 37 | 36 | 296 |
3 | GIA | 20 | 45 | 33 | 18 | 38 | 43 | 37 | 45 | 279 |
4 | SBA | 30 | 41 | 32 | 35 | 24 | 32 | 23 | 30 | 247 |
5 | ZAM | 15 | 35 | 33 | 12 | 30 | 26 | 43 | 28 | 222 |
6 | ROS | 17 | 25 | 29 | 31 | 25 | 29 | 31 | 28 | 215 |
7 | ZAM | 19 | 24 | 32 | 28 | 30 | 17 | 31 | 30 | 211 |
8 | FAS | 14 | 20 | 21 | 36 | 28 | 22 | 27 | 24 | 192 |
9 | FOG | 17 | 18 | 25 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 172 |
10 | LUO | 27 | DQ | 22 | 27 | 34 | 30 | DNS | DNS | 140 |
11 | CAR | 10 | 26 | 27 | DNS | 21 | 21 | DNS | 34 | 139 |
12 | AVA | 30 | 29 | 16 | 13 | DNS | 26 | DNS | DNS | 114 |
13 | ZAM | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 17 | 9 | 20 | 110 |
14 | GUA | 21 | DNS | 13 | 31 | DNS | 40 | DNS | DNS | 105 |
15 | MEL | 5 | 16 | 19 | 18 | 20 | DNS | DNS | DNS | 78 |
16 | COS | 42 | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 53 |
17 | LAN | 6 | 11 | DNS | 17 | 17 | DNS | DNS | DNS | 51 |
18 | RUG | 28 | 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 |
19 | FIL | 18 | DNS | 15 | 17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 |
20 | BOL | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | DNS | 26 |
21 | RIC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 | DNS | 22 |
22 | GUA | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | DNS | 19 |
23 | MOR | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 |
24 | PUG | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 |
25 | PEL | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
1st
2nd
3rd
4th - 10th
> 10th
No Points